| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of May 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 5/97 | 4/97 | 5/96 | 5/97 | 4/97 | 5/96 | 5/97 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 6.8 | 6.4 | 8.1 | 240.9 |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 66.4 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 11.7 | 11.2 | 12.0 | 351.9 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.5 | 4.3 | 5.1 | 8.7 | 8.2 | 9.7 | 195.1 |
| Adams County | 5 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 43.1 | |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.6 | 4.2 | 4.6 | 8.6 | 7.7 | 8.3 | 187.0 |
| UNITED STATES | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 6,398.0 | 6,551.0 | 7,166.0 | 135,963.0 | ||
| Warren County | 7 | 4.8 | 6.1 | 4.9 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 21.4 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 8 | 6 | 5.0 | 4.8 | 5.4 | 124.2 | 117.5 | 132.9 | 2,489.4 |
| PITTSBURGH MSA | 9 | 7 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 59.6 | 57.7 | 59.7 | 1,157.4 |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 10 | 8 | 5.2 | 5.1 | 5.8 | 16.2 | 15.7 | 17.6 | 309.0 |
| PENNSYLVANIA | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 318.0 | 310.0 | 327.0 | 5,985.0 | ||
| Bedford County | 11 | 5.5 | 6.3 | 6.0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 25.1 | |
| Bradford County | 11 | 5.5 | 5.9 | 5.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 28.6 | |
| Franklin-Fulton | 11 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 71.0 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 14 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.0 | 5.4 | 5.2 | 88.8 | |
| Crawford County | 15 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 41.4 | |
| Sullivan County | 16 | 6.1 | 7.5 | 5.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| ALTOONA MSA | 17 | 9 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 62.5 |
| Elk County | 18 | 6.3 | 6.0 | 7.0 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 18.9 | |
| ERIE MSA | 18 | 10 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 141.2 |
| WILLIAMSPORT MSA | 18 | 10 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.3 |
| Lawrence County | 21 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 40.7 | |
| SHARON MSA | 21 | 12 | 6.4 | 6.6 | 4.8 | 3.7 | 3.7 | 2.7 | 57.7 |
| Cameron County | 23 | 6.7 | 7.4 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
| Tioga County | 23 | 6.7 | 7.0 | 7.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 19.0 | |
| Clarion County | 25 | 6.9 | 6.7 | 7.5 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 18.8 | |
| Armstrong County | 26 | 7.1 | 7.3 | 7.7 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 32.9 | |
| Clinton County | 26 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 17.3 | |
| Mifflin County | 26 | 7.1 | 7.8 | 9.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 22.8 | |
| Venango County | 26 | 7.1 | 6.8 | 7.3 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 26.0 | |
| Clearfield-Jefferson | 30 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 4.3 | 4.6 | 5.1 | 60.0 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 31 | 13 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 23.0 | 22.7 | 22.3 | 315.3 |
| Susquehanna County | 31 | 7.3 | 8.6 | 6.9 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 19.2 | |
| McKean County | 33 | 7.4 | 7.1 | 6.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 21.9 | |
| Wayne County | 33 | 7.4 | 9.1 | 8.0 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 18.7 | |
| JOHNSTOWN MSA | 35 | 14 | 7.7 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 108.2 |
| Monroe County | 36 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 50.1 | |
| Forest County | 37 | 8.0 | 9.5 | 9.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |
| Schuylkill County | 37 | 8.0 | 7.8 | 8.5 | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 68.6 | |
| Juniata County | 39 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.3 | |
| Potter County | 39 | 8.1 | 8.6 | 7.2 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 8.7 | |
| Indiana County | 41 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 36.1 | |
| Huntingdon County | 42 | 8.9 | 10.0 | 10.5 | 1.7 | 1.9 | 2.0 | 19.4 | |
| Greene County | 43 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 16.1 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.