| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| "Abington Township, Montgomery Co." | 56,322 | 28.7 | 28.0 | 0.7 | 2.3 |
| "Allentown City, Lehigh Co." | 105,090 | 50.6 | 47.8 | 2.8 | 5.6 |
| "Altoona City, Blair Co." | 51,881 | 23.6 | 22.0 | 1.5 | 6.5 |
| "Bensalem Township, Bucks Co." | 56,788 | 31.7 | 30.2 | 1.5 | 4.8 |
| "Bethel Park Borough, Allegheny Co." | 33,823 | 18.0 | 17.6 | 0.4 | 2.3 |
| "Bethlehem City, Lehigh & Northamp. Cos." | 71,428 | 32.9 | 31.2 | 1.7 | 5.2 |
| "Bristol Township, Bucks Co." | 57,129 | 30.2 | 28.7 | 1.5 | 4.9 |
| "Carlisle Borough, Cumberland Co." | 18,419 | 10.2 | 9.9 | 0.4 | 3.6 |
| "Cheltenham Township, Montgomery Co." | 34,923 | 18.3 | 18.0 | 0.2 | 1.3 |
| "Chester City, Delaware Co." | 41,856 | 16.3 | 15.2 | 1.1 | 6.9 |
| "Easton City, Northampton Co." | 26,276 | 11.8 | 11.3 | 0.6 | 4.8 |
| "Erie City, Erie Co." | 108,718 | 50.7 | 47.0 | 3.7 | 7.3 |
| "Falls Township, Bucks Co." | 34,997 | 18.8 | 18.3 | 0.4 | 2.3 |
| "Harrisburg City, Dauphin Co." | 52,376 | 25.5 | 24.4 | 1.2 | 4.5 |
| "Haverford Township, Delaware Co." | 49,848 | 25.5 | 25.0 | 0.4 | 1.8 |
| "Hazleton City, Luzerne Co." | 24,730 | 11.3 | 10.5 | 0.8 | 7.3 |
| "Hempfield Township, Westmoreland Co." | 42,609 | 22.3 | 21.6 | 0.8 | 3.5 |
| "Johnstown City, Cambria Co." | 28,134 | 10.1 | 9.2 | 0.9 | 9.2 |
| "Lancaster City, Lancaster Co." | 55,551 | 26.8 | 25.4 | 1.4 | 5.1 |
| "Lebanon City, Lebanon Co." | 24,800 | 12.9 | 12.3 | 0.6 | 5.0 |
| "Lower Makefield Township, Bucks Co." | 25,124 | 15.4 | 15.0 | 0.5 | 3.0 |
| "Lower Merion Township, Montgomery Co." | 58,003 | 29.5 | 29.1 | 0.4 | 1.4 |
| "Lower Paxton Township, Dauphin Co." | 39,162 | 27.4 | 27.0 | 0.4 | 1.4 |
| "McCandless Township, Allegheny Co." | 28,781 | 15.9 | 15.6 | 0.3 | 1.6 |
| "McKeesport City, Allegheny Co." | 26,016 | 8.7 | 8.1 | 0.6 | 7.2 |
| "Manheim Township, Lancaster Co." | 28,880 | 17.4 | 17.1 | 0.3 | 1.8 |
| "Middletown Township, Bucks Co." | 43,063 | 24.0 | 23.2 | 0.8 | 3.1 |
| "Millcreek Township, Erie Co." | 46,820 | 27.8 | 27.1 | 0.7 | 2.7 |
| "Monroeville Borough, Allegheny Co." | 29,169 | 15.9 | 15.5 | 0.5 | 3.1 |
| "Mt. Lebanon Township, Allegheny Co." | 33,362 | 16.5 | 16.2 | 0.2 | 1.5 |
| "New Castle City, Lawrence Co." | 28,334 | 10.0 | 9.5 | 0.6 | 5.5 |
| "Norristown Borough, Montgomery Co." | 30,749 | 15.8 | 15.0 | 0.9 | 5.5 |
| "Northampton Township, Bucks Co." | 35,406 | 20.8 | 20.4 | 0.4 | 2.1 |
| "North Huntingdon Township, Wstmrld. Co." | 28,158 | 14.7 | 14.0 | 0.6 | 4.3 |
| "Penn Hills Township, Allegheny Co." | 51,479 | 25.7 | 25.0 | 0.7 | 2.6 |
| Philadelphia City/County | 1,585,577 | 644.6 | 605.1 | 39.5 | 6.1 |
| "Pittsburgh City, Allegheny Co." | 369,879 | 161.7 | 154.1 | 7.6 | 4.7 |
| "Plum Borough, Allegheny Co." | 25,609 | 15.2 | 14.8 | 0.4 | 2.4 |
| "Radnor Township, Delaware Co." | 28,703 | 14.6 | 14.2 | 0.3 | 2.4 |
| "Reading City, Berks Co." | 78,380 | 36.1 | 33.6 | 2.5 | 6.8 |
| "Ridley Township, Delaware Co." | 31,169 | 15.2 | 15.1 | 0.2 | 1.0 |
| "Ross Township, Allegheny Co." | 33,482 | 18.2 | 17.7 | 0.5 | 2.7 |
| "Scranton City, Lackawanna Co." | 81,805 | 36.1 | 34.1 | 2.0 | 5.7 |
| "Shaler Township, Allegheny Co." | 30,533 | 16.6 | 16.1 | 0.4 | 2.6 |
| "Sharon City, Mercer Co." | 17,493 | 6.9 | 6.7 | 0.3 | 3.6 |
| "Springfield Township, Delaware Co." | 24,160 | 11.6 | 11.4 | 0.2 | 2.0 |
| "State College Borough, Centre Co." | 38,923 | 17.0 | 16.8 | 0.2 | 0.9 |
| "Tredyffrin Township, Chester Co." | 28,071 | 17.9 | 17.5 | 0.4 | 2.1 |
| "Upper Darby Township, Delaware Co." | 81,177 | 40.6 | 39.5 | 1.1 | 2.7 |
| "Upper Dublin Township, Montgomery Co." | 24,096 | 14.4 | 13.8 | 0.6 | 4.0 |
| "Upper Merion Township, Montgomery Co." | 25,722 | 16.3 | 16.0 | 0.4 | 2.4 |
| "Upper Moreland Township, Montgomery Co." | 25,313 | 13.9 | 13.7 | 0.2 | 1.6 |
| "Warminster Township, Bucks Co." | 32,832 | 18.5 | 17.9 | 0.6 | 3.3 |
| "West Mifflin Borough, Allegheny Co." | 23,644 | 10.8 | 10.3 | 0.4 | 4.1 |
| "Wilkes-Barre City, Luzerne Co." | 47,523 | 21.3 | 19.9 | 1.4 | 6.6 |
| "Williamsport City, Lycoming Co." | 31,933 | 13.9 | 12.9 | 1.0 | 7.1 |
| "York City, York Co." | 42,192 | 18.9 | 17.8 | 1.2 | 6.2 |
ALL DATA ARE ON 1997 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.