| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of 0 1998 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 5/98 | 4/98 | 5/97 | 5/98 | 4/98 | 5/97 | 5/98 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 67.0 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 6.9 | 6.4 | 7.1 | 247.4 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 10.5 | 10.1 | 12.1 | 353.6 |
| Franklin-Fulton | 4 | 3.4 | 3.3 | 5.6 | 2.5 | 2.4 | 4.1 | 73.9 | |
| YORK MSA | 5 | 4 | 3.7 | 3.4 | 4.7 | 7.2 | 6.7 | 9.1 | 194.1 |
| Adams County | 6 | 3.8 | 3.3 | 4.7 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 44.8 | |
| Warren County | 7 | 3.9 | 4.0 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 20.7 | |
| SHARON MSA | 8 | 5 | 4.1 | 4.2 | 6.6 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 56.5 |
| READING MSA | 9 | 6 | 4.2 | 4.0 | 4.8 | 7.8 | 7.4 | 8.9 | 185.6 |
| UNITED STATES | 4.2 | 4.1 | 4.7 | 5,764.0 | 5,643.0 | 6,398.0 | 137,240.0 | ||
| Bradford County | 10 | 4.3 | 4.8 | 5.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 28.9 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 11 | 7 | 4.4 | 4.2 | 5.1 | 108.0 | 103.3 | 127.7 | 2,472.5 |
| PITTSBURGH MSA | 11 | 7 | 4.4 | 4.3 | 5.3 | 50.3 | 49.5 | 61.6 | 1,144.1 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 13 | 4.5 | 4.9 | 5.8 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 93.1 | |
| PENNSYLVANIA | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 265.0 | 259.0 | 331.0 | 5,948.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 14 | 9 | 4.6 | 4.5 | 5.4 | 14.1 | 13.7 | 16.8 | 306.2 |
| Bedford County | 14 | 4.6 | 5.0 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 25.2 | |
| Crawford County | 14 | 4.6 | 4.6 | 6.0 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 41.3 | |
| Susquehanna County | 14 | 4.6 | 4.7 | 7.4 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 19.1 | |
| Venango County | 14 | 4.6 | 4.9 | 7.2 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 25.8 | |
| Sullivan County | 19 | 4.7 | 7.0 | 5.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| Clarion County | 20 | 4.8 | 5.0 | 7.0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 18.9 | |
| Elk County | 20 | 4.8 | 4.8 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 18.1 | |
| ALTOONA MSA | 22 | 10 | 4.9 | 5.0 | 6.4 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 63.1 |
| Lawrence County | 23 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 40.1 | |
| ERIE MSA | 24 | 11 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 9.3 | 139.0 |
| Tioga County | 25 | 5.3 | 5.2 | 6.7 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 20.2 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 25 | 12 | 5.3 | 5.3 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | 3.8 | 57.9 |
| Mifflin County | 27 | 5.6 | 5.9 | 7.6 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 22.5 | |
| Wayne County | 27 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 18.5 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 29 | 13 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 17.9 | 17.9 | 23.6 | 310.7 |
| JOHNSTOWN MSA | 30 | 14 | 6.0 | 6.3 | 8.0 | 6.3 | 6.5 | 8.6 | 105.2 |
| Schuylkill County | 31 | 6.1 | 6.2 | 8.2 | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 67.9 | |
| Armstrong County | 32 | 6.2 | 6.5 | 7.6 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 31.8 | |
| Cameron County | 32 | 6.2 | 5.7 | 6.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.6 | |
| Clinton County | 32 | 6.2 | 6.5 | 7.3 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 16.7 | |
| Juniata County | 32 | 6.2 | 5.8 | 8.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 10.7 | |
| Indiana County | 36 | 6.3 | 6.5 | 8.2 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 38.4 | |
| Monroe County | 37 | 6.6 | 6.9 | 8.7 | 3.2 | 3.4 | 4.4 | 49.1 | |
| Forest County | 38 | 6.7 | 8.6 | 8.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | |
| Huntingdon County | 39 | 7.0 | 7.7 | 9.0 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 18.8 | |
| Clearfield-Jefferson | 40 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 60.8 | |
| Potter County | 40 | 7.1 | 7.2 | 8.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 8.7 | |
| McKean County | 42 | 7.3 | 6.4 | 7.7 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 21.0 | |
| Greene County | 43 | 8.0 | 8.2 | 9.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 16.2 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.