| CITY/BOROUGH/TOWNSHIP | 1990 Census Population | Civilian Labor Force | Employ- ment | Unem- ployment | Rate of Unem- ployment |
|---|---|---|---|---|---|
| Abington Township, Montgomery Co. | 56,322 | 28.7 | 27.9 | 0.8 | 2.9 |
| Allentown City, Lehigh Co. | 105,090 | 53.8 | 50.2 | 3.6 | 6.7 |
| Altoona City, Blair Co. | 51,881 | 24.6 | 23.0 | 1.6 | 6.5 |
| Bensalem Township, Bucks Co. | 56,788 | 31.9 | 30.3 | 1.6 | 5.0 |
| Bethel Park Borough, Allegheny Co. | 33,823 | 18.5 | 18.0 | 0.5 | 2.9 |
| Bethlehem City, Lehigh & Northamp. Cos. | 71,428 | 34.9 | 32.9 | 2.0 | 5.7 |
| Bristol Township, Bucks Co. | 57,129 | 30.3 | 28.4 | 1.9 | 6.3 |
| Carlisle Borough, Cumberland Co. | 18,419 | 10.7 | 10.4 | 0.3 | 2.6 |
| Cheltenham Township, Montgomery Co. | 34,923 | 18.2 | 17.8 | 0.4 | 2.0 |
| Chester City, Delaware Co. | 41,856 | 15.9 | 14.6 | 1.3 | 8.1 |
| Easton City, Northampton Co. | 26,276 | 13.0 | 12.3 | 0.7 | 5.1 |
| Erie City, Erie Co. | 108,718 | 53.0 | 49.0 | 4.1 | 7.7 |
| Falls Township, Bucks Co. | 34,997 | 19.1 | 18.5 | 0.6 | 3.2 |
| Harrisburg City, Dauphin Co. | 52,376 | 27.1 | 25.8 | 1.4 | 5.0 |
| Haverford Township, Delaware Co. | 49,848 | 25.3 | 24.8 | 0.5 | 1.8 |
| Hazleton City, Luzerne Co. | 24,730 | 11.8 | 11.1 | 0.7 | 6.0 |
| Hempfield Township, Westmoreland Co. | 42,609 | 22.5 | 21.6 | 0.9 | 4.2 |
| Johnstown City, Cambria Co. | 28,134 | 10.8 | 9.8 | 1.0 | 9.2 |
| Lancaster City, Lancaster Co. | 55,551 | 28.5 | 26.9 | 1.6 | 5.7 |
| Lebanon City, Lebanon Co. | 24,800 | 13.7 | 13.0 | 0.7 | 5.1 |
| Lower Makefield Township, Bucks Co. | 25,124 | 14.9 | 14.3 | 0.5 | 3.6 |
| Lower Merion Township, Montgomery Co. | 58,003 | 30.2 | 29.8 | 0.5 | 1.5 |
| Lower Paxton Township, Dauphin Co. | 39,162 | 26.1 | 25.6 | 0.6 | 2.1 |
| McCandless Township, Allegheny Co. | 28,781 | 16.1 | 15.8 | 0.3 | 2.0 |
| McKeesport City, Allegheny Co. | 26,016 | 9.4 | 8.7 | 0.7 | 7.3 |
| Manheim Township, Lancaster Co. | 28,880 | 15.7 | 15.4 | 0.3 | 2.1 |
| Middletown Township, Bucks Co. | 43,063 | 23.3 | 22.4 | 0.9 | 3.7 |
| Millcreek Township, Erie Co. | 46,820 | 27.0 | 26.2 | 0.8 | 2.9 |
| Monroeville Borough, Allegheny Co. | 29,169 | 16.4 | 15.7 | 0.6 | 3.7 |
| Mt. Lebanon Township, Allegheny Co. | 33,362 | 17.0 | 16.6 | 0.3 | 2.0 |
| New Castle City, Lawrence Co. | 28,334 | 10.3 | 9.6 | 0.7 | 7.1 |
| Norristown Borough, Montgomery Co. | 30,749 | 16.8 | 15.9 | 0.9 | 5.4 |
| Northampton Township, Bucks Co. | 35,406 | 20.9 | 20.2 | 0.7 | 3.2 |
| North Huntingdon Township, Wstmrld. Co. | 28,158 | 14.6 | 13.8 | 0.8 | 5.5 |
| Penn Hills Township, Allegheny Co. | 51,479 | 26.0 | 25.1 | 0.9 | 3.4 |
| Philadelphia City/County | 1,585,577 | 664.1 | 619.2 | 44.9 | 6.8 |
| Pittsburgh City, Allegheny Co. | 369,879 | 167.6 | 158.1 | 9.5 | 5.7 |
| Plum Borough, Allegheny Co. | 25,609 | 15.0 | 14.6 | 0.4 | 2.7 |
| Radnor Township, Delaware Co. | 28,703 | 14.1 | 13.8 | 0.3 | 1.8 |
| Reading City, Berks Co. | 78,380 | 37.3 | 34.9 | 2.4 | 6.3 |
| Ridley Township, Delaware Co. | 31,169 | 15.6 | 15.4 | 0.2 | 1.1 |
| Ross Township, Allegheny Co. | 33,482 | 18.5 | 17.9 | 0.6 | 3.2 |
| Scranton City, Lackawanna Co. | 81,805 | 37.1 | 34.4 | 2.7 | 7.3 |
| Shaler Township, Allegheny Co. | 30,533 | 17.0 | 16.4 | 0.6 | 3.4 |
| Sharon City, Mercer Co. | 17,493 | 7.0 | 6.8 | 0.3 | 3.9 |
| Springfield Township, Delaware Co. | 24,160 | 11.7 | 11.4 | 0.3 | 2.4 |
| State College Borough, Centre Co. | 38,923 | 15.7 | 15.5 | 0.2 | 1.2 |
| Tredyffrin Township, Chester Co. | 28,071 | 17.3 | 16.8 | 0.5 | 2.6 |
| Upper Darby Township, Delaware Co. | 81,177 | 41.0 | 39.8 | 1.3 | 3.1 |
| Upper Dublin Township, Montgomery Co. | 24,096 | 14.1 | 13.4 | 0.7 | 4.9 |
| Upper Merion Township, Montgomery Co. | 25,722 | 15.7 | 15.2 | 0.4 | 2.7 |
| Upper Moreland Township, Montgomery Co. | 25,313 | 13.9 | 13.6 | 0.3 | 2.4 |
| Warminster Township, Bucks Co. | 32,832 | 18.6 | 17.8 | 0.8 | 4.6 |
| West Mifflin Borough, Allegheny Co. | 23,644 | 11.2 | 10.7 | 0.5 | 4.4 |
| Wilkes-Barre City, Luzerne Co. | 47,523 | 22.0 | 20.5 | 1.5 | 6.7 |
| Williamsport City, Lycoming Co. | 31,933 | 14.1 | 13.1 | 1.0 | 7.0 |
| York City, York Co. | 42,192 | 22.2 | 20.4 | 1.8 | 8.0 |
ALL DATA ARE ON 1995 BENCHMARKS.
SOURCE: Bureau of Research and Statistics, Pennsylvania Dept. of Labor and Industry.
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA DUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.