| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of June 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 6/96 | 5/96 | 6/95 | 6/96 | 5/96 | 6/95 | 6/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 61.8 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 239.5 |
| HARRISBURG-LEBN-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 12.0 | 12.8 | 13.2 | 348.9 |
| READING MSA | 4 | 4 | 4.1 | 5.0 | 5.1 | 7.6 | 8.9 | 9.2 | 183.4 |
| Adams County | 5 | 4.3 | 4.7 | 4.6 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 44.8 | |
| SHARON MSA | 6 | 5 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 55.8 |
| Sullivan County | 7 | 4.5 | 6.5 | 5.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | |
| YORK MSA | 8 | 6 | 4.7 | 5.4 | 4.5 | 9.1 | 10.3 | 8.6 | 194.8 |
| Franklin-Fulton | 9 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 70.1 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 10 | 4.9 | 6.2 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 5.0 | 91.4 | |
| PITTSBURGH MSA | 10 | 7 | 4.9 | 5.6 | 6.0 | 57.5 | 63.5 | 69.2 | 1162.3 |
| Warren County | 10 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 22.4 | |
| Bradford County | 13 | 5.1 | 6.0 | 5.7 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 29.1 | |
| PENNSYLVANIA | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 308.0 | 348.0 | 350.0 | 5964.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHM-EASTON MSA | 14 | 8 | 5.2 | 6.1 | 5.7 | 16.1 | 18.7 | 17.4 | 311.7 |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 15 | 9 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 129.3 | 139.5 | 146.7 | 2454.7 |
| UNITED STATES | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 7377.0 | 7166.0 | 7727.0 | 135083.0 | ||
| ALTOONA MSA | 16 | 10 | 5.7 | 6.5 | 6.0 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | 63.5 |
| ERIE MSA | 16 | 10 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 8.0 | 9.5 | 9.4 | 141.2 |
| Lawrence County | 18 | 5.9 | 7.0 | 6.4 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 40.0 | |
| Elk County | 19 | 6.0 | 7.4 | 6.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 19.2 | |
| Crawford County | 20 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 40.9 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 20 | 12 | 6.1 | 7.1 | 7.1 | 3.5 | 4.0 | 4.1 | 57.8 |
| McKean County | 22 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 21.9 | |
| Potter County | 23 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 8.7 | |
| Susquehanna County | 23 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 19.2 | |
| Wayne County | 23 | 6.5 | 8.4 | 7.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 20.4 | |
| SCRANTON-W/BARRE-HAZ. MSA | 26 | 13 | 6.6 | 7.5 | 7.4 | 21.0 | 23.7 | 23.4 | 317.4 |
| Cameron County | 27 | 6.7 | 8.3 | 8.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| Clarion County | 28 | 7.0 | 7.9 | 8.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 18.1 | |
| Clinton County | 29 | 7.1 | 8.2 | 9.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 17.4 | |
| Armstrong County | 30 | 7.2 | 8.3 | 9.8 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 31.8 | |
| Monroe County | 30 | 7.2 | 8.7 | 8.3 | 3.5 | 4.3 | 4.2 | 49.4 | |
| Schuylkill County | 32 | 7.3 | 9.1 | 7.3 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 68.6 | |
| Bedford County | 33 | 7.4 | 6.2 | 8.2 | 1.9 | 1.6 | 2.0 | 25.9 | |
| Clearfield-Jefferson | 33 | 7.4 | 9.0 | 7.6 | 4.6 | 5.4 | 4.5 | 61.4 | |
| Tioga County | 33 | 7.4 | 8.1 | 6.6 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 19.4 | |
| JOHNSTOWN MSA | 36 | 14 | 7.5 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 8.8 | 109.5 |
| Forest County | 37 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |
| Venango County | 38 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 26.0 | |
| Juniata County | 39 | 7.8 | 9.0 | 7.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 9.9 | |
| Mifflin County | 40 | 8.4 | 9.9 | 7.2 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 23.0 | |
| Greene County | 41 | 8.6 | 9.5 | 11.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 15.6 | |
| Huntingdon County | 42 | 8.7 | 11.0 | 9.0 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 19.8 | |
| Indiana County | 43 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 35.9 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.