| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of June 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 6/97 | 5/97 | 6/96 | 6/97 | 5/97 | 6/96 | 6/97 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 63.6 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 242.9 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 12.3 | 11.7 | 12.1 | 356.5 |
| READING MSA | 4 | 4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 188.2 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 8.8 | 8.8 | 9.1 | 197.7 |
| UNITED STATES | 5.2 | 4.7 | 5.5 | 7,094.0 | 6,398.0 | 7,377.0 | 137,557.0 | ||
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 6 | 6 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 125.3 | 124.6 | 129.3 | 2,515.6 |
| Adams County | 7 | 5.1 | 4.7 | 4.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 43.6 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 7 | 7 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 16.1 | 16.1 | 16.0 | 312.0 |
| Warren County | 7 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 21.9 | |
| PITTSBURGH MSA | 10 | 8 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 60.6 | 59.3 | 57.3 | 1,176.9 |
| PENNSYLVANIA | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 320.0 | 318.0 | 308.0 | 6,060.0 | ||
| Franklin-Fulton | 11 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 3.8 | 4.0 | 3.4 | 71.1 | |
| ALTOONA MSA | 12 | 9 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 3.5 | 3.9 | 3.7 | 63.3 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 13 | 5.6 | 5.6 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 90.0 | |
| Sullivan County | 13 | 5.6 | 6.3 | 4.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | |
| Bradford County | 15 | 5.7 | 5.4 | 5.1 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 29.0 | |
| ERIE MSA | 16 | 10 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 142.8 |
| SHARON MSA | 16 | 10 | 5.8 | 6.3 | 4.3 | 3.4 | 3.6 | 2.4 | 58.6 |
| Crawford County | 18 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 41.7 | |
| Lawrence County | 19 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 41.0 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 19 | 12 | 6.3 | 6.3 | 6.0 | 3.8 | 3.7 | 3.5 | 60.3 |
| Elk County | 21 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 19.2 | |
| Bedford County | 22 | 6.5 | 5.6 | 7.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 25.1 | |
| Susquehanna County | 23 | 6.6 | 7.2 | 6.5 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 18.9 | |
| Wayne County | 23 | 6.6 | 7.6 | 6.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 19.6 | |
| Clarion County | 25 | 6.7 | 6.9 | 6.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 18.6 | |
| Cameron County | 26 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| McKean County | 27 | 7.0 | 7.4 | 6.1 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 22.4 | |
| Clinton County | 28 | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 17.4 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 28 | 13 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 23.3 | 22.7 | 20.8 | 318.5 |
| Potter County | 30 | 7.4 | 8.1 | 6.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 8.9 | |
| Tioga County | 30 | 7.4 | 6.8 | 7.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 18.7 | |
| Venango County | 30 | 7.4 | 7.0 | 7.5 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 26.4 | |
| Clearfield-Jefferson | 33 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 61.8 | |
| Mifflin County | 33 | 7.5 | 7.0 | 8.4 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 23.0 | |
| Armstrong County | 35 | 7.6 | 7.1 | 7.0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 33.3 | |
| Monroe County | 35 | 7.6 | 8.4 | 7.1 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 51.0 | |
| JOHNSTOWN MSA | 37 | 14 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 109.7 |
| Juniata County | 38 | 7.8 | 8.0 | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 10.3 | |
| Schuylkill County | 38 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 5.4 | 5.4 | 5.0 | 69.0 | |
| Forest County | 40 | 8.4 | 7.7 | 7.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | |
| Indiana County | 41 | 8.7 | 8.2 | 8.7 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 36.5 | |
| Huntingdon County | 42 | 9.1 | 8.7 | 8.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 19.9 | |
| Greene County | 43 | 10.0 | 9.4 | 8.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 16.5 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.