| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of July 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 7/96 | 6/96 | 7/95 | 7/96 | 6/96 | 7/95 | 7/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 3.1 | 2.8 | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 61.1 |
| HARRISBURG-LEBN-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 | 11.9 | 12.2 | 13.4 | 352.7 |
| LANCASTER MSA | 3 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 8.4 | 7.7 | 8.7 | 242.6 |
| READING MSA | 4 | 4 | 4.2 | 4.2 | 5.1 | 7.7 | 7.6 | 9.1 | 183.3 |
| SHARON MSA | 4 | 4 | 4.2 | 4.3 | 5.2 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 56.0 |
| Adams County | 6 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 44.5 | |
| YORK MSA | 7 | 6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 8.8 | 9.2 | 8.4 | 196.3 |
| Franklin-Fulton | 8 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 70.6 | |
| PITTSBURGH MSA | 9 | 7 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 58.2 | 57.7 | 69.7 | 1,169.0 |
| Warren County | 9 | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 22.0 | |
| Sullivan County | 11 | 5.2 | 4.7 | 5.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | |
| PENNSYLVANIA | 5.3 | 5.2 | 6.0 | 318.0 | 310.0 | 358.0 | 6,009.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHM-EASTON MSA | 12 | 8 | 5.4 | 5.2 | 5.9 | 17.0 | 16.1 | 18.0 | 314.4 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 12 | 5.4 | 4.9 | 6.0 | 4.9 | 4.5 | 5.3 | 90.7 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 14 | 9 | 5.5 | 5.3 | 6.3 | 136.3 | 129.9 | 153.4 | 2,472.1 |
| UNITED STATES | 5.6 | 5.5 | 5.9 | 7,693.0 | 7,377.0 | 7,892.0 | 136,272.0 | ||
| ALTOONA MSA | 15 | 10 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 3.6 | 3.7 | 4.3 | 64.0 |
| Bradford County | 15 | 5.6 | 5.1 | 5.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 29.5 | |
| ERIE MSA | 17 | 11 | 5.7 | 5.8 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 9.5 | 143.7 |
| Lawrence County | 17 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 40.9 | |
| Crawford County | 19 | 5.9 | 6.1 | 6.7 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 41.3 | |
| Potter County | 20 | 6.0 | 6.5 | 7.1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 8.9 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 20 | 12 | 6.0 | 6.1 | 6.9 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 58.9 |
| McKean County | 22 | 6.1 | 6.3 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 22.0 | |
| Wayne County | 23 | 6.3 | 6.6 | 7.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 21.2 | |
| Clarion County | 24 | 6.5 | 6.9 | 8.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 17.9 | |
| Elk County | 25 | 6.6 | 6.1 | 7.1 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 19.9 | |
| Susquehanna County | 25 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 18.8 | |
| Cameron County | 27 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| Bedford County | 28 | 6.8 | 7.4 | 7.9 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 26.0 | |
| SCRANTON-W/BARRE-HAZ. MSA | 29 | 13 | 7.0 | 6.6 | 7.9 | 22.5 | 20.9 | 25.3 | 320.2 |
| Juniata County | 30 | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10.1 | |
| Tioga County | 30 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 19.5 | |
| Armstrong County | 32 | 7.3 | 7.3 | 9.5 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 32.6 | |
| JOHNSTOWN MSA | 32 | 14 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.9 | 109.1 |
| Monroe County | 34 | 7.4 | 7.3 | 8.0 | 3.7 | 3.6 | 4.1 | 50.0 | |
| Venango County | 34 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 25.9 | |
| Forest County | 36 | 7.5 | 7.4 | 8.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | |
| Clearfield-Jefferson | 37 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 61.3 | |
| Clinton County | 38 | 8.0 | 7.1 | 10.9 | 1.4 | 1.2 | 1.9 | 16.9 | |
| Huntingdon County | 39 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 20.1 | |
| Schuylkill County | 39 | 8.1 | 7.3 | 8.0 | 5.7 | 5.0 | 5.5 | 69.5 | |
| Indiana County | 41 | 8.4 | 9.1 | 9.7 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 36.2 | |
| Greene County | 42 | 9.0 | 8.7 | 11.2 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 15.8 | |
| Mifflin County | 42 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 23.5 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.