| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of July 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 7/97 | 6/97 | 7/96 | 7/97 | 6/97 | 7/96 | 7/97 | |
| LANCASTER MSA | 1 | 1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 7.8 | 7.6 | 8.5 | 247.2 |
| STATE COLLEGE MSA | 2 | 2 | 3.4 | 2.9 | 3.0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 64.9 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 12.9 | 12.2 | 12.0 | 360.8 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 198.5 |
| Franklin-Fulton | 5 | 4.8 | 5.3 | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 71.8 | |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 9.1 | 8.6 | 7.7 | 188.8 |
| UNITED STATES | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 6,981.0 | 7,094.0 | 7,693.0 | 138,331.0 | ||
| Bradford County | 7 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 29.5 | |
| Warren County | 7 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 21.7 | |
| Adams County | 9 | 5.2 | 5.1 | 4.3 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 44.0 | |
| PITTSBURGH MSA | 9 | 6 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 61.2 | 60.4 | 58.3 | 1,185.2 |
| Sullivan County | 9 | 5.2 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 12 | 7 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 133.8 | 125.6 | 137.4 | 2,537.2 |
| PENNSYLVANIA | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 331.0 | 320.0 | 320.0 | 6,114.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 13 | 8 | 5.4 | 5.2 | 5.5 | 17.0 | 16.1 | 17.0 | 314.3 |
| ALTOONA MSA | 14 | 9 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 64.2 |
| ERIE MSA | 15 | 10 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 144.6 |
| SHARON MSA | 15 | 10 | 5.7 | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 3.4 | 2.4 | 58.8 |
| Crawford County | 17 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 42.4 | |
| Lawrence County | 17 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 42.0 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 19 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.0 | 4.9 | 90.0 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 19 | 12 | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 60.7 |
| McKean County | 21 | 6.4 | 6.9 | 6.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 22.4 | |
| Clarion County | 22 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 18.2 | |
| Susquehanna County | 23 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 18.9 | |
| Juniata County | 24 | 6.8 | 7.7 | 7.0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 10.6 | |
| Potter County | 25 | 7.0 | 7.4 | 6.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 8.8 | |
| Mifflin County | 26 | 7.1 | 7.4 | 9.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 23.1 | |
| Tioga County | 26 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 18.7 | |
| Venango County | 26 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 26.1 | |
| Wayne County | 26 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 20.0 | |
| Monroe County | 30 | 7.2 | 8.0 | 7.3 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 51.3 | |
| Cameron County | 31 | 7.5 | 6.7 | 7.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.6 | |
| Clinton County | 32 | 7.6 | 7.2 | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 17.4 | |
| Elk County | 32 | 7.6 | 6.5 | 6.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 19.5 | |
| Forest County | 32 | 7.6 | 8.3 | 8.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |
| Armstrong County | 35 | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 34.1 | |
| JOHNSTOWN MSA | 35 | 13 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 110.1 |
| Bedford County | 37 | 7.8 | 6.6 | 7.1 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 25.1 | |
| Clearfield-Jefferson | 38 | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 61.2 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 38 | 14 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 25.3 | 23.0 | 22.4 | 322.0 |
| Schuylkill County | 40 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 71.8 | |
| Huntingdon County | 41 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 19.8 | |
| Indiana County | 41 | 8.7 | 9.0 | 8.5 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 37.2 | |
| Greene County | 43 | 9.8 | 10.1 | 8.9 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 16.5 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.