| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of August 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 8/96 | 7/96 | 8/95 | 8/96 | 7/96 | 8/95 | 8/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 62.5 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | 10.5 | 12.0 | 12.2 | 351.5 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.0 | 3.5 | 3.4 | 7.3 | 8.5 | 8.0 | 242.4 |
| SHARON MSA | 4 | 4 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 55.5 |
| READING MSA | 5 | 5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 183.3 |
| Adams County | 6 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 44.6 | |
| YORK MSA | 7 | 6 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 8.3 | 8.8 | 7.8 | 194.4 |
| Franklin-Fulton | 8 | 4.6 | 4.7 | 4.4 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 70.7 | |
| ALTOONA MSA | 9 | 7 | 4.7 | 5.7 | 5.4 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 64.2 |
| PITTSBURGH MSA | 10 | 8 | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 56.0 | 58.3 | 65.3 | 1,160.0 |
| Warren County | 10 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 22.1 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 12 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 91.8 | |
| Sullivan County | 12 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 14 | 9 | 5.0 | 5.4 | 5.4 | 15.8 | 17.0 | 16.6 | 312.9 |
| PENNSYLVANIA | 5.0 | 5.3 | 5.6 | 298.0 | 320.0 | 332.0 | 5,973.0 | ||
| Bradford County | 15 | 5.1 | 5.6 | 5.2 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 29.6 | |
| Elk County | 15 | 5.1 | 6.7 | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 19.5 | |
| UNITED STATES | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 6,868.0 | 7,693.0 | 7,457.0 | 135,011.0 | ||
| ERIE MSA | 17 | 10 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 142.6 |
| Lawrence County | 17 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 40.3 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 17 | 10 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 129.7 | 137.1 | 143.3 | 2,449.7 |
| Crawford County | 20 | 5.4 | 5.9 | 5.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 41.4 | |
| McKean County | 21 | 5.6 | 6.2 | 5.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 21.9 | |
| Potter County | 21 | 5.6 | 6.1 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 8.9 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 21 | 12 | 5.6 | 6.0 | 6.2 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 58.4 |
| Cameron County | 24 | 5.8 | 6.7 | 6.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| Wayne County | 24 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 21.2 | |
| Susquehanna County | 26 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 18.7 | |
| Clarion County | 27 | 6.2 | 6.5 | 7.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 17.8 | |
| Juniata County | 27 | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 10.1 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 29 | 13 | 6.4 | 7.0 | 7.4 | 20.5 | 22.4 | 23.3 | 318.2 |
| Tioga County | 29 | 6.4 | 7.0 | 6.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 19.5 | |
| Clearfield-Jefferson | 31 | 6.8 | 7.8 | 7.3 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 60.2 | |
| JOHNSTOWN MSA | 31 | 14 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 107.9 |
| Schuylkill County | 31 | 6.8 | 8.1 | 7.0 | 4.7 | 5.6 | 4.9 | 69.1 | |
| Armstrong County | 34 | 6.9 | 7.4 | 8.5 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 31.9 | |
| Bedford County | 34 | 6.9 | 6.8 | 8.3 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 26.3 | |
| Venango County | 34 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 25.9 | |
| Monroe County | 37 | 7.0 | 7.5 | 7.6 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 50.0 | |
| Clinton County | 38 | 7.2 | 8.0 | 8.7 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 16.9 | |
| Forest County | 39 | 7.3 | 7.9 | 7.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.0 | |
| Mifflin County | 40 | 7.5 | 9.0 | 6.8 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 23.2 | |
| Huntingdon County | 41 | 7.6 | 8.2 | 8.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 19.5 | |
| Indiana County | 42 | 8.1 | 8.6 | 9.3 | 2.8 | 3.0 | 3.3 | 35.2 | |
| Greene County | 43 | 8.5 | 9.1 | 10.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 15.6 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.