| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of August 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 8/97 | 7/97 | 8/96 | 8/97 | 7/97 | 8/96 | 8/97 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.8 | 3.3 | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 66.8 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 3.0 | 7.9 | 7.8 | 7.2 | 246.8 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 2.9 | 12.0 | 12.8 | 10.2 | 360.4 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 7.8 | 8.7 | 8.1 | 196.3 |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.1 | 4.8 | 3.8 | 7.6 | 9.0 | 6.9 | 187.5 |
| Adams County | 6 | 4.8 | 5.3 | 4.0 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 44.1 | |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 6 | 4.8 | 5.9 | 4.8 | 4.3 | 5.3 | 4.3 | 90.2 | |
| PITTSBURGH MSA | 6 | 6 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 56.4 | 60.8 | 54.7 | 1,171.5 |
| Warren County | 6 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 21.7 | |
| UNITED STATES | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 6,594.0 | 6,981.0 | 6,868.0 | 137,460.0 | ||
| SHARON MSA | 10 | 7 | 4.9 | 5.7 | 3.6 | 2.9 | 3.4 | 2.0 | 58.2 |
| ALTOONA MSA | 11 | 8 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 3.2 | 3.6 | 3.0 | 64.2 |
| Bradford County | 11 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 29.4 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 11 | 8 | 5.0 | 5.3 | 5.2 | 124.9 | 135.1 | 128.5 | 2,521.3 |
| PENNSYLVANIA | 5.1 | 5.4 | 4.9 | 309.0 | 332.0 | 292.0 | 6,078.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 14 | 10 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 15.9 | 17.0 | 15.4 | 311.8 |
| WILLIAMSPORT MSA | 15 | 11 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 60.8 |
| Crawford County | 16 | 5.4 | 5.9 | 5.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 42.4 | |
| ERIE MSA | 16 | 12 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 7.8 | 8.4 | 7.4 | 143.4 |
| Sullivan County | 18 | 5.5 | 5.4 | 4.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.8 | |
| Cameron County | 19 | 5.6 | 7.5 | 5.9 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| Lawrence County | 19 | 5.6 | 6.0 | 5.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 41.4 | |
| McKean County | 21 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 22.3 | |
| Potter County | 21 | 5.7 | 7.0 | 5.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 8.6 | |
| Elk County | 23 | 5.8 | 7.6 | 5.1 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 19.0 | |
| Clarion County | 24 | 6.0 | 6.4 | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 18.0 | |
| Juniata County | 24 | 6.0 | 6.7 | 5.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 10.5 | |
| Susquehanna County | 24 | 6.0 | 6.6 | 5.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 19.0 | |
| Franklin-Fulton | 27 | 6.1 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 3.2 | 71.6 | |
| Tioga County | 27 | 6.1 | 7.1 | 6.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 18.9 | |
| Wayne County | 29 | 6.3 | 7.2 | 5.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 21.5 | |
| Mifflin County | 30 | 6.4 | 7.0 | 7.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 23.1 | |
| Clinton County | 31 | 6.5 | 7.5 | 7.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 17.1 | |
| Armstrong County | 32 | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 33.6 | |
| Clearfield-Jefferson | 32 | 6.8 | 7.8 | 6.6 | 4.1 | 4.8 | 4.0 | 61.3 | |
| JOHNSTOWN MSA | 32 | 13 | 6.8 | 7.6 | 6.6 | 7.4 | 8.4 | 7.1 | 109.2 |
| Venango County | 35 | 6.9 | 7.0 | 6.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 26.0 | |
| Schuylkill County | 36 | 7.0 | 8.4 | 6.6 | 4.9 | 5.9 | 4.5 | 69.7 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 36 | 14 | 7.0 | 7.8 | 6.3 | 22.4 | 24.9 | 19.9 | 320.3 |
| Forest County | 38 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.0 | |
| Monroe County | 39 | 7.5 | 8.1 | 6.7 | 3.9 | 4.2 | 3.4 | 51.5 | |
| Indiana County | 40 | 8.2 | 8.8 | 7.8 | 3.0 | 3.2 | 2.8 | 36.0 | |
| Bedford County | 41 | 8.4 | 7.7 | 7.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 25.5 | |
| Greene County | 42 | 9.1 | 10.0 | 8.2 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 16.4 | |
| Huntingdon County | 43 | 11.4 | 8.5 | 7.6 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 20.2 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.