| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of September 1996 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 9/96 | 8/96 | 9/95 | 9/96 | 8/96 | 9/95 | 9/96 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 64.2 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 2.7 | 3.0 | 3.5 | 6.4 | 7.4 | 8.1 | 238.0 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 3 | 3 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 9.8 | 10.5 | 12.2 | 345.0 |
| SHARON MSA | 4 | 4 | 3.3 | 3.8 | 4.6 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 55.2 |
| Adams County | 5 | 3.5 | 4.1 | 4.0 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 44.3 | |
| READING MSA | 6 | 5 | 3.7 | 3.9 | 4.6 | 6.7 | 7.1 | 8.2 | 182.3 |
| YORK MSA | 7 | 6 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 192.1 |
| Franklin-Fulton | 8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 69.9 | |
| Bradford County | 9 | 4.4 | 5.1 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 29.2 | |
| Crawford County | 9 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 41.8 | |
| PITTSBURGH MSA | 9 | 7 | 4.4 | 4.8 | 5.5 | 49.8 | 56.0 | 62.5 | 1,137.8 |
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 12 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.1 | 4.5 | 4.4 | 89.8 | |
| Sullivan County | 12 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2.7 | |
| Warren County | 12 | 4.6 | 4.8 | 4.5 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 22.1 | |
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 15 | 8 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 14.9 | 15.8 | 15.9 | 306.7 |
| ALTOONA MSA | 15 | 8 | 4.8 | 4.7 | 5.4 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 62.6 |
| PENNSYLVANIA | 4.8 | 5.0 | 5.7 | 280.0 | 299.0 | 332.0 | 5,877.0 | ||
| ERIE MSA | 17 | 10 | 4.9 | 5.3 | 6.1 | 6.9 | 7.6 | 8.7 | 141.6 |
| Lawrence County | 17 | 4.9 | 5.3 | 6.0 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 39.4 | |
| Elk County | 19 | 5.0 | 5.1 | 5.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 19.2 | |
| UNITED STATES | 5.0 | 5.1 | 5.4 | 6,700.0 | 6,868.0 | 7,167.0 | 134,230.0 | ||
| Clarion County | 20 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 19.0 | |
| McKean County | 20 | 5.1 | 5.5 | 5.7 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 21.5 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 22 | 11 | 5.3 | 5.3 | 6.1 | 128.4 | 130.3 | 145.3 | 2,416.1 |
| WILLIAMSPORT MSA | 23 | 12 | 5.5 | 5.6 | 6.6 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 57.6 |
| Tioga County | 24 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 19.7 | |
| Juniata County | 25 | 5.7 | 6.2 | 6.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 10.2 | |
| Potter County | 25 | 5.7 | 5.6 | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 8.6 | |
| Wayne County | 27 | 5.8 | 5.9 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 19.9 | |
| Susquehanna County | 28 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 18.9 | |
| Clinton County | 29 | 6.0 | 7.2 | 8.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 17.3 | |
| Armstrong County | 30 | 6.2 | 6.9 | 8.2 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 31.4 | |
| Cameron County | 30 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7 | |
| Clearfield-Jefferson | 30 | 6.2 | 6.8 | 7.7 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 59.4 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 30 | 13 | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 19.2 | 20.4 | 23.2 | 310.9 |
| Monroe County | 34 | 6.5 | 7.0 | 7.7 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 48.6 | |
| Venango County | 34 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 25.9 | |
| Bedford County | 36 | 6.6 | 6.9 | 8.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 25.9 | |
| Forest County | 36 | 6.6 | 7.4 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | |
| JOHNSTOWN MSA | 38 | 14 | 6.9 | 6.8 | 8.0 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 104.2 |
| Schuylkill County | 38 | 6.9 | 6.7 | 7.4 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 67.5 | |
| Indiana County | 40 | 7.1 | 8.1 | 8.4 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 37.1 | |
| Greene County | 41 | 7.3 | 8.6 | 9.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 15.2 | |
| Mifflin County | 41 | 7.3 | 7.5 | 6.3 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 22.9 | |
| Huntingdon County | 43 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 19.4 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.