| LABOR MARKET AREAS | Rank on Basis of September 1997 | Unemployment Rate | Unemployment Volume (in Thousands) | Total Civilian Labor Force (in Thousands) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All areas | MSA's | 9/97 | 8/97 | 9/96 | 9/97 | 8/97 | 9/96 | 9/97 | |
| STATE COLLEGE MSA | 1 | 1 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 68.9 |
| HARRISBURG-LEBANON-CARLISLE MSA | 2 | 2 | 3.2 | 3.3 | 2.8 | 11.2 | 12.0 | 9.8 | 352.8 |
| LANCASTER MSA | 2 | 2 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 7.8 | 7.9 | 6.5 | 244.6 |
| YORK MSA | 4 | 4 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 195.5 |
| READING MSA | 5 | 5 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 7.8 | 7.6 | 6.7 | 185.7 |
| SHARON MSA | 6 | 6 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 1.9 | 57.8 |
| Adams County | 7 | 4.5 | 4.8 | 3.6 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 44.2 | |
| Warren County | 7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 21.8 | |
| Crawford County | 9 | 4.6 | 5.3 | 4.4 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 42.3 | |
| Franklin-Fulton | 9 | 4.6 | 6.1 | 4.4 | 3.3 | 4.4 | 3.1 | 71.1 | |
| Bradford County | 11 | 4.7 | 4.9 | 4.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 29.0 | |
| PITTSBURGH MSA | 11 | 7 | 4.7 | 4.8 | 4.4 | 53.6 | 56.2 | 50.2 | 1,149.5 |
| UNITED STATES | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 6,403.0 | 6,594.0 | 6,700.0 | 136,375.0 | ||
| Northumb.-Snyder-Union-Montour | 13 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 89.0 | |
| PENNSYLVANIA | 5.0 | 5.1 | 4.8 | 301.0 | 308.0 | 283.0 | 5,993.0 | ||
| ALLENTOWN-BETHLEHEM-EASTON MSA | 14 | 8 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | 15.3 | 15.8 | 15.0 | 308.0 |
| Clarion County | 14 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 19.7 | |
| PHILADELPHIA PA.-N.J. PMSA | 16 | 9 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 127.1 | 125.0 | 130.5 | 2,493.7 |
| ALTOONA MSA | 17 | 10 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 3.3 | 3.2 | 3.0 | 62.9 |
| ERIE MSA | 18 | 11 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 141.9 |
| Lawrence County | 18 | 5.3 | 5.5 | 4.9 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 40.4 | |
| Tioga County | 18 | 5.3 | 6.1 | 5.8 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 19.2 | |
| McKean County | 21 | 5.5 | 5.7 | 5.0 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 22.0 | |
| Sullivan County | 22 | 5.7 | 5.3 | 4.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 2.9 | |
| WILLIAMSPORT MSA | 22 | 12 | 5.7 | 5.2 | 5.4 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 60.0 |
| Juniata County | 24 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 10.4 | |
| Elk County | 25 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 18.8 | |
| Susquehanna County | 26 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 19.1 | |
| Wayne County | 27 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 20.0 | |
| Venango County | 28 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 26.1 | |
| Clinton County | 29 | 6.5 | 6.7 | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 17.6 | |
| Potter County | 29 | 6.5 | 5.8 | 6.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 8.6 | |
| Cameron County | 31 | 6.6 | 6.1 | 6.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.5 | |
| JOHNSTOWN MSA | 31 | 13 | 6.6 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.4 | 7.2 | 106.4 |
| Mifflin County | 31 | 6.6 | 6.3 | 7.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 23.1 | |
| Armstrong County | 34 | 6.7 | 6.8 | 6.1 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 32.9 | |
| Clearfield-Jefferson | 35 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 60.4 | |
| SCRANTON-WILKES--BARRE-HAZ. MSA | 35 | 14 | 6.9 | 6.9 | 6.2 | 21.4 | 22.1 | 19.1 | 312.6 |
| Schuylkill County | 37 | 7.2 | 7.0 | 6.9 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 68.5 | |
| Bedford County | 38 | 7.5 | 8.5 | 6.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 25.0 | |
| Forest County | 39 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | |
| Indiana County | 39 | 7.6 | 7.7 | 7.0 | 2.7 | 3.0 | 2.6 | 35.1 | |
| Monroe County | 39 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 3.8 | 3.9 | 3.4 | 50.0 | |
| Greene County | 42 | 8.4 | 9.1 | 7.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 15.7 | |
| Huntingdon County | 43 | 8.9 | 11.5 | 8.0 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 19.8 | |
IMPORTANT NOTICE: LABOR FORCE DATA BEGINNING JANUARY 1994 ARE NOT COMPARABLE TO EARLIER DATA GUE TO THE IMPLEMENTATION OF REVISED SURVEY METHOD BY THE U.S. DEPARTMENT OF LABOR.