Comparison of Urban/Rural Definitions: Center for Rural Pennsylvania and U.S. Census Bureau
Counties Ranked by Population Density: Counties Below the State Population Density of 274 are considered rural by the Center for Rural Pennsylvania
Source: U.S. Census Bureau, Census 2000, Summary File 3 and the Center for Rural Pennsylvania
Prepared by: Pennsylvania State Data Center
15-May-03
Code County Pop Density Total Population Urban Population Urban Percent Rural Population Rural Percent Census Designation Rural PA Designation*
053 Forest County 11.6 4,946 - - 4,946 100.0 Rural Rural 
113 Sullivan County 14.6 6,556 - - 6,556 100.0 Rural Rural 
023 Cameron County 15.0 5,974 3,371 56.4 2,603 43.6 Urban Rural 
105 Potter County 16.7 18,080 - - 18,080 100.0 Rural Rural 
057 Fulton County 32.6 14,261 - - 14,261 100.0 Rural Rural 
117 Tioga County 36.5 41,373 6,489 15.7 34,884 84.3 Rural Rural 
047 Elk County 42.4 35,112 18,332 52.2 16,780 47.8 Urban Rural 
035 Clinton County 42.6 37,914 18,662 49.2 19,252 50.8 Rural Rural 
083 McKean County 46.8 45,936 16,796 36.6 29,140 63.4 Rural Rural 
009 Bedford County 49.3 49,984 7,819 15.6 42,165 84.4 Rural Rural 
123 Warren County 49.7 43,863 19,899 45.4 23,964 54.6 Rural Rural 
115 Susquehanna County 51.3 42,238 7,817 18.5 34,421 81.5 Rural Rural 
061 Huntingdon County 52.2 45,586 14,011 30.7 31,575 69.3 Rural Rural 
015 Bradford County 54.5 62,761 17,449 27.8 45,312 72.2 Rural Rural 
067 Juniata County 58.3 22,821 3,340 14.6 19,481 85.4 Rural Rural 
127 Wayne County 65.4 47,722 7,698 16.1 40,024 83.9 Rural Rural 
031 Clarion County 69.3 41,765 8,953 21.4 32,812 78.6 Rural Rural 
065 Jefferson County 70.1 45,932 15,581 33.9 30,351 66.1 Rural Rural 
059 Greene County 70.6 40,672 12,712 31.3 27,960 68.8 Rural Rural 
131 Wyoming County 70.7 28,080 4,221 15.0 23,859 85.0 Rural Rural 
033 Clearfield County 72.7 83,382 38,311 46.0 45,071 54.1 Rural Rural 
111 Somerset County 74.5 80,023 20,411 25.5 59,612 74.5 Rural Rural 
099 Perry County 78.8 43,602 5,956 13.7 37,646 86.3 Rural Rural 
103 Pike County 84.7 46,302 4,895 10.6 41,407 89.4 Rural Rural 
121 Venango County 85.3 57,565 26,467 46.0 31,098 54.0 Rural Rural 
039 Crawford County 89.2 90,366 31,245 34.6 59,121 65.4 Rural Rural 
081 Lycoming County 97.2 120,044 76,844 64.0 43,200 36.0 Urban Rural 
063 Indiana County 108.1 89,605 33,959 37.9 55,646 62.1 Rural Rural 
005 Armstrong County 110.7 72,392 26,698 36.9 45,694 63.1 Rural Rural 
087 Mifflin County 112.9 46,486 20,536 44.2 25,950 55.8 Rural Rural 
109 Snyder County 113.4 37,546 10,764 28.7 26,782 71.3 Rural Rural 
027 Centre County 122.6 135,758 87,248 64.3 48,510 35.7 Urban Rural 
119 Union County 131.4 41,624 22,892 55.0 18,732 45.0 Urban Rural 
037 Columbia County 132.1 64,151 35,730 55.7 28,421 44.3 Urban Rural 
093 Montour County 139.5 18,236 8,325 45.7 9,911 54.4 Rural Rural 
025 Carbon County 154.3 58,802 29,109 49.5 29,693 50.5 Rural Rural 
055 Franklin County 167.5 129,313 68,315 52.8 60,998 47.2 Urban Rural 
001 Adams County 175.6 91,292 36,693 40.2 54,599 59.8 Rural Rural 
085 Mercer County 179.1 120,293 62,389 51.9 57,904 48.1 Urban Rural 
051 Fayette County 188.1 148,644 79,059 53.2 69,585 46.8 Urban Rural 
107 Schuylkill County 193.1 150,336 95,497 63.5 54,839 36.5 Urban Rural 
097 Northumberland County 205.6 94,556 59,593 63.0 34,963 37.0 Urban Rural 
019 Butler County 220.8 174,083 92,776 53.3 81,307 46.7 Urban Rural 
021 Cambria County 221.8 152,598 103,128 67.6 49,470 32.4 Urban Rural 
089 Monroe County 227.9 138,687 69,904 50.4 68,783 49.6 Urban Rural 
125 Washington County 236.7 202,897 128,032 63.1 74,865 36.9 Urban Rural 
013 Blair County 245.6 129,144 95,621 74.0 33,523 26.0 Urban Rural 
073 Lawrence County 262.6 94,643 55,762 58.9 38,881 41.1 Urban Rural 
000 Pennsylvania 274.0 12,281,054 9,461,086 77.0 2,819,968 23.0 Urban Urban          
075 Lebanon County 332.5 120,327 82,944 68.9 37,383 31.1 Urban Urban
049 Erie County 350.2 280,843 225,835 80.4 55,008 19.6 Urban Urban
079 Luzerne County 358.4 319,250 254,164 79.6 65,086 20.4 Urban Urban
129 Westmoreland County 360.8 369,993 274,825 74.3 95,168 25.7 Urban Urban
041 Cumberland County 388.4 213,674 159,975 74.9 53,699 25.1 Urban Urban
007 Beaver County 417.8 181,412 132,843 73.2 48,569 26.8 Urban Urban
133 York County 422.1 381,751 273,017 71.5 108,734 28.5 Urban Urban
011 Berks County 435.0 373,638 272,124 72.8 101,514 27.2 Urban Urban
069 Lackawanna County 465.1 213,295 175,984 82.5 37,311 17.5 Urban Urban
043 Dauphin County 479.4 251,798 214,708 85.3 37,090 14.7 Urban Urban
071 Lancaster County 495.9 470,658 354,537 75.3 116,121 24.7 Urban Urban
029 Chester County 573.4 433,501 351,068 81.0 82,433 19.0 Urban Urban
095 Northampton County 714.5 267,066 226,104 84.7 40,962 15.3 Urban Urban
077 Lehigh County 900.3 312,090 281,907 90.3 30,183 9.7 Urban Urban
017 Bucks County 984.0 597,635 538,565 90.1 59,070 9.9 Urban Urban
091 Montgomery County 1,552.6 750,097 723,896 96.5 26,201 3.5 Urban Urban
003 Allegheny County 1,755.3 1,281,666 1,246,898 97.3 34,768 2.7 Urban Urban
045 Delaware County 2,990.4 550,864 544,833 98.9 6,031 1.1 Urban Urban
101 Philadelphia County 11,233.6 1,517,550 1,517,550 100.0 - - Urban Urban
* Rural being defined as having a rural population that is 50 percent or higher of the total population